Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Hypet
Sertifikasi:
ISO9001,CE
Nomor model:
Pendingin air berpendingin udara tipe sekrup HYSC-85A
1Jenis sekrup Air didinginkan air pendingin HYSC-85A
2.HYPET Fitur Khusus
1) Mesin ini memilih jenis gulung kompresor sepenuhnya hermetik dan elemen kontrol elektronik,dilengkapi dengan kondensor dan evaporator yang terbuat dari tabung tembaga efisiensi tinggi dan berkualitas tinggi untuk pertukaran panas;
2) Dilengkapi dengan semua jenis perangkat perlindungan keselamatan, kinerja yang stabil, kebisingan rendah, umur panjang, operasi sederhana; Layar LCD antarmuka manusia-mesin, mudah dioperasikan,status operasi sekilas;
3) Model ini memiliki kompresor tunggal atau kompresor ganda sistem pendingin gabungan. kompresor dapat secara otomatis berputar sesuai dengan perubahan beban,menyeimbangkan jam kerja setiap kompresor, untuk mencapai efek penghematan konsumsi energi dan memperpanjang umur layanan pendingin.
4). Struktur jenis kotak cangkang mesin, penampilan yang indah, struktur yang kompak, dapat memeriksa status berjalan kapan saja;Mesin dapat datang dengan tangki air dan pompa air sirkulasi sesuai dengan kapasitas pendingin, tidak perlu menara pendingin dan pompa air pendingin, mudah dipasang dan dirawat.
3.Barang-barang komersial
SN | Artikel | Jumlah | Harga Unit/USD Total Harga/USD | |
1 | Jenis sekrup Air didinginkan air pendingin HYSC-85A | 1 | 28900 | 28900 |
Total dalam EXW |
4Spesifikasi utama mesin
Artikel | Spesifikasi | ||
Model | HYSC-85A | ||
Kapasitas pendingin nominal | 7 °C | kcal/jam | 197628 |
kw | 229.8 | ||
12 °C | kcal/jam | 238478 | |
kw | 277.3 | ||
Konsumsi Daya Maksimal | kw | 81 | |
Sumber Daya | 3PH 380-415V 50HZ/60HZ | ||
Bahan pendingin | Jenis | R22 / R407C | |
Biaya | kg | 60 | |
kontrol | Katup ekspansi termostatik | ||
Kompresor | Jenis | Sekrup Semi-Hermetik | |
Kekuatan | kw | 74.6 | |
Modus Mulai | Y-Δ | ||
Kontrol kapasitas % | 0-25-50-75-100 | ||
Evaporator | Jenis | Kerang dan tabung (pertukang panas lempeng ss) | |
Volume air dingin | m3/h | 40.5 | |
Penurunan tekanan air | KPA | 45 | |
Inlet dan Outlet | inci | 3 | |
Kondensator | Jenis | Tipe pendingin udara tabung tembaga bergelombang efisiensi tinggi | |
Penggemar | Jenis | Penggemar aksial bervolume besar & bersuara rendah | |
daya | kw | 0.8 × 8 | |
Volume udara | m3/h | 90000 | |
Modul Perlindungan Unit | Perlindungan internal kompresor, perlindungan atas arus, perlindungan tekanan tinggi/rendah, perlindungan atas suhu, perlindungan aliran, urutan fase/perlindungan fase hilang,perlindungan pendingin tingkat rendah, perlindungan anti beku, perlindungan overheat knalpot | ||
Dimensi | Panjang | mm | 3470 |
Lebar | mm | 1800 | |
Ketinggian | mm | 2243 | |
Berat badan | kg | 2550 |
5.Cooperative Brands:
6. Pameran:
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami