Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Hypet
Sertifikasi:
ISO9001,CE
Nomor model:
Jalur Ekstrusi Selang Bertulang Serat PVC 10-38mm
10-38mm PVC Fiber Reinforced Hose Extrusion Line
A. HYPET Fitur Khusus
Garis ini dirancang untuk memproduksi selang diperkuat serat PVC, dinding yang terdiri dari tiga lapisan, lapisan luar dan dalam adalah selang PVC lunak, lapisan tengah adalah jaringan serat Terylene,yang memiliki sifat kimia dan fisik yang baikHal ini terutama digunakan untuk transportasi tekanan tinggi atau gas korosif, dan banyak digunakan dalam mesin; tambang batubara, minyak, kimia, irigasi pertanian, gas dan bangunan.
SN | Artikel | Jumlah |
1 | Diameter selang | 10mm-38mm |
2 | Bahan baku | Granula PVC lunak |
3 | Output | 60-95kg/jam |
4 | Total Daya Terpasang | 60 kW, 380V/50Hz, 3 fase |
5 | Dimensi keseluruhan | 11,000x3.2x2 meter |
6 | Kapasitas air pendingin | 1m3/h digunakan secara sirkular |
B.Barang komersial:
SN | Artikel | Jumlah |
Jalur ekstrusi selang diperkuat serat PVC 10-38mm termasuk | ||
1 | Ekstruder sekrup tunggal HYSJ65/30 | 2 set |
2 | Kepala mati | 2 set |
3 | Pengikat | 1 set |
4 | Mandi pendingin | 2 set |
5 | Oven panggang | 1 set |
6 | Satuan pengalihan | 2 set |
7 | Pencetak shift tinta | 1 set |
8 | Penggeli | 1 set |
Struktur jalur produksi
First extruder ----First die head ---First cooling tank ---First haul off Braider----Dryer tank ---Second extruder ---Second die head--- Second cooling tank--ink shift printer---Second haul off--- Winder
C. Spesifikasi utama
1. Ekstruder sekrup tunggal HYSJ-65/28
SN | Nama bagian | Artikel | Deskripsi |
1 | Extruder | Model ekstruder | HYSJ-65/28 sekrup tunggal |
Output | 80 kg/jam untuk PVC | ||
Ketinggian pusat | 1000 mm | ||
Dimensi | 2600 x 1200 x 2150 mm | ||
Berat badan | 1700 kg | ||
2 | Pergilah. | Diameter | Ø65 mm |
Rasio ID sekrup | 28:1 | ||
Kecepatan sekrup | 50 putaran per menit | ||
Bahan | 38CrMoAlA + paduan khusus | ||
Selesaikan | Dipenuhi nitrogen (0,50~0,70mm kedalaman) dan dipoles | ||
Inti sekrup | Kontrol otomatis untuk suhu | ||
3 | Barel | Bahan | Barel Bimetal |
Penutup bagian dalam | Diisi nitrogen (0,50~0,70mm kedalaman) | ||
Area kontrol pemanasan | 4 daerah | ||
Cara pemanasan | Pemanas aluminium tuang | ||
Daya pemanasan | 3.5 kw x 4 set | ||
Sistem pendingin | Kipas pendingin barel berisik rendah | ||
Kekuatan pendingin | 0.2kW x 4 set | ||
4 | Kotak gigi | Bahan rumah | Besi elastis QT-500 |
Bahan peralatan | 20CrMnTi | ||
Permukaan peralatan | Dikeraskan dan digiling dengan presisi tinggi | ||
Bahan poros | 40Cr | ||
5 | Motor penggerak | Daya motor AC | 18.5 kW AC motor |
Pengontrol inverter AC | Inverter delta tipe berat | ||
6 | Sistem Kontrol Listrik | Sistem PLC | Seluruh sistem kontrol Siemens PLC dengan perangkat lunak HYPET. |
Opsi kontrol: | RKC dan kontrol tradisional dapat ditawarkan | ||
Komponen listrik | Bermerek di Siemens, Schneider RKC Omron, ABB, FUJI, dan bagian kecil yang tidak penting di Cina merek terkenal | ||
Zona suhu ekstra untuk kepala die | dirancang sesuai dengan zona pemanasan yang sebenarnya |
2. Kepala pipa mati dan cetakan
SN | Nama bagian | Spesifikasi | Deskripsi |
1 | Kepala mati pipa dan cetakan | Ukuran | 1/2, 3/4,1 inci |
Bahan | Baja keras dengan permukaan dilapisi krom |
3. Pengikat
SN | Nama bagian | Spesifikasi | Deskripsi |
1 | Pengikat | Motor | 3 kW |
Kecepatan maksimum. | 220 putaran per menit | ||
Jumlah serat | 14 x 2 pcs | ||
Benang panjang | 4 ~ 6 pcs |
4. mandi pendingin
SN | Nama bagian | Spesifikasi | Deskripsi |
1 | Mandi pendingin | Bahan | Baja tahan karat 304 |
Panjang | 2,000mm |
5.PanggangOven
SN | Nama bagian | Spesifikasi | Deskripsi |
1 | Oven Panggang | Panjang tangki | 1,000m |
Kekuatan motor | 4 kW |
6- Tarik unit.
SN | Nama bagian | Spesifikasi | Deskripsi |
1 | Mengeluarkan mesin | Jenis tangkapan | Jenis ulat kembar |
Kecepatan mengemudi | 00,8-16 m/menit | ||
Jenis mesin | Motor AC | ||
Kekuatan motor | 1.5 kW |
7Winder.
SN | Nama bagian | Spesifikasi | Deskripsi |
1 | Penggeli | Meja miring | Manual |
Kekuatan | 1.5 kW |
8.Cooperative Brands:
9. Pameran:
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami