Place of Origin:
China
Nama merek:
Hypet
Sertifikasi:
ISO9001,CE
Model Number:
16-50mm PVC corrugated hose / pipe line
16-50mm PVC pipa selang / pipa bergelombang
A. HYPET Fitur Khusus
1Garis ini dirancang untuk memproduksi pipa bergelombang dinding tunggal yang bahannya PVC, PP, PE dan PA dll.
2. Extruder sekrup tunggal ditandai dengan penggabungan efisien tinggi, tingkat gunting rendah, kesulitan untuk membongkar bahan, output tinggi, fungsi pembersihan diri yang baik dan umur panjang.
3Ini lebih cocok untuk bahan bubuk.
4. Extruder memiliki penguras gas vakum, sekrup di dalam pendingin minyak, pendingin angin atau pendingin minyak dari tong.
5. Hypet khusus dirancang sekrup, khusus terstruktur sekrup dan struktur khusus cetakan dapat melindungi sekrup dan barel dari mudah abrasi dan memberikan proses pembentukan yang mudah.
6Blok pembentuk terbuat dari baja paduan berkualitas tinggi khusus.dan memiliki banyak keuntungan seperti kekuatan tinggi, ketahanan abrasif yang baik, koefisien ekspansi termal yang rendah.
7. Sebagai mode pendinginan angin dan pendinginan air, mesin membentuk baik untuk membentuk cepat dan efek pendinginan yang baik.
8Pipa jenis ini banyak digunakan untuk melindungi pipa mobil dan kereta api, pipa pasokan dan drainase untuk mesin cuci, irigasi pertanian dan sebagainya.
SN | Artikel | Jumlah |
1 | Diameter selang | 16mm-50mm |
2 | Bahan baku | Bubuk PVC |
3 | Output | 70-100kg/jam |
4 | Total Daya Terpasang | 60 kw, 380V/50Hz, 3 fase |
5 | Dimensi keseluruhan | 6300x1200x1900mm |
6 | Kapasitas air pendingin | 60L |
7 | Udara terkompresi | 0.4Mpa- 0.6Mpa, 0.2m3/ menit |
B. Barang komersial:
SN | Artikel | Jumlah |
16-50mm PVC saluran selang bergelombang termasuk | ||
1 | Ekstruder sekrup kembar kerucut HYZS51/110 | 1 |
2 | Pemuat pegas | 1 |
3 | Penggulung kembali kawat logam | |
4 | Kepala mati | 1 |
5 | Mesin pengolah vakum | 1 |
6 | Coiler | 1 |
C. Spesifikasi utama
1.1.Ekstruder sekrup kembar kerucut HYZS51/110
SN | Nama bagian | Spesifikasi | Deskripsi |
1 | Extruder | Model ekstruder | HYZS-51/110 konik sekrup kembar |
Output |
150-200kg/jam untuk pipa 70-110 kg/jam untuk profil atau lebih |
||
Ketinggian pusat | 1000 mm | ||
Dimensi | 2450 x 1200 x 2400 mm | ||
Berat badan | 2100kg | ||
2 | Pergilah. | Diameter | Ø51/110 mm |
Bahan | 38CrMoAlA + paduan khusus | ||
Selesaikan | Dipenuhi nitrogen (0,50~0,70mm kedalaman) dan dipoles | ||
Kecepatan putar | 0 ~ 50 r/menit | ||
Inti sekrup |
Kontrol otomatis untuk suhu (Oil pendinginan akan menjadi pilihan) |
3 | Barel | Struktur Barel | Dalam dua bagian, bagian depan akan dengan paduan khusus dimasukkan. |
Sebagian besar tong | 38CrMoAlA | ||
Bagian depan dari tong | SKD11 dengan perawatan panas | ||
Penutup bagian dalam | Diisi nitrogen (0,50~0,70mm kedalaman) | ||
4 | Transduser suhu/tekanan | Kualitas | Cina merek terkenal |
Struktur | Secara terpisah mendeteksi baik dalam tekanan dan suhu | ||
Kabel | Saluran kabel terisolasi tinggi | ||
Layar | Baik dalam monitor atau layar | ||
5 | Pemanas dan pendingin kipas | Area kontrol pemanasan | 4 zona |
Cara pemanasan | Aluminium tuang/keramik | ||
Daya pemanasan | 10kW | ||
Sistem pendingin | Kipas pendingin barel berisik rendah | ||
Kekuatan pendingin | 75w x 3 set | ||
Pendingin air/minyak | Satu zona di bagian depan untuk pilihan | ||
Isolasi panas | Bahan isolasi khusus dan struktur untuk penghematan energi. | ||
6 | HYPET Gearbox | Bahan rumah | Besi elastis |
Bahan peralatan | 20CrMnTiA | ||
Permukaan peralatan | Dikeraskan dan digiling dengan presisi tinggi | ||
Bahan poros | 40Cr | ||
Suhu minyak | Dikendalikan oleh dua sistem, | ||
Pengecoran karet | Sealer karet khusus impor yang digunakan | ||
Bantalan | Wih merek terkenal dan dapat diandalkan. | ||
7 |
Dual Screw Dosing pengumpan |
Motor bahan pemasok | 00,75 kW |
Jangkauan kecepatan | 1-50 rpm | ||
Jembatan bedak | Jembatan anti bubuk dengan tinggi Caco3 | ||
Inverter | Tipe pengangkut berat Delta | ||
8 | Degas vakum dengan selektor | Tingkat vakum | -0,04Mpa |
Kekuatan motor | 1.5 kw | ||
Tangki vakum | Mudah dibersihkan | ||
Perangkat pembersih otomatis
|
Kontrol udara perangkat pembersih otomatis untuk pilihan. | ||
9 | Motor penggerak | Daya motor AC | 18.5 kW dalam merek Siemens |
Pengontrol inverter AC | Delta dalam huruf berat |
10 | Sistem Kontrol Listrik | Sistem PLC | Seluruh sistem kontrol Siemens PLC dengan perangkat lunak HYPET. |
Komponen listrik | Bermerek di Siemens, Schneider, RKC Omron, ABB, Fuji, dan bagian kecil yang tidak penting di Cina merek terkenal | ||
Zona suhu ekstra untuk kepala die | 6 zona | ||
Fitur lemari listrik |
1, semua kabel dan konektor dengan kabel penerbangan colokan 2, lemari listrik dapat dibongkar dengan mudah, 3Semua kabel dan sensor kabel cukup kuat dengan umur panjang. 4, PLC monitor sistem kontrol dengan pengaturan tombol untuk mengontrol kecepatan sekrup dengan mudah. |
2. Pengisi pegas
Gambar | Spesifikasi | Deskripsi | |
1 | ![]() |
Diameter pipa | 114mm |
2 | Kapasitas output | 3 M3/h | |
3 | Volume hopper | 200 liter | |
4 | Kekuatan motor | 1.5 kw |
3. Penggulung kembali kawat logam
SN | Gambar | Spesifikasi | Deskripsi |
1 | ![]() |
Bahan | 40Cr |
Fungsi | Membuka kawat logam | ||
Diameter | Ø200~400mm |
4- Mati kepala.
Gambar produk | Spesifikasi | Deskripsi |
![]() |
Ukuran | 16-50mm dengan inti dan saluran kawat baja, sesuai dengan sampel atau gambar |
Bahan | Baja cetakan berkualitas tinggi | |
Jumlah kepala mati | 1 set | |
Jumlah jamur | 1 set 20/25mm | |
Kalibrasi ukuran cetakan | 55mmx80mmx65.94mm | |
Kalibrasi bahan cetakan | 40Cr | |
Total panjang cetakan | 65.94mm × 60 pasang = 3956.4mm |
5. Mesin formasi vakum
Gambar produk | Spesifikasi | Deskripsi |
|
Jangkauan pipa | Φ16 ~ Φ50mm |
Struktur | Desain horisontal tertutup | |
Kecepatan berjalan | 0-25/menit | |
Daya motor DC utama | 3kW | |
Daya motor pelumasan | 0.06kW | |
Jenis pendingin | Pendinginan air tertutup | |
Suhu air pendingin | 5 ~ 15 °C | |
Inverter | ABB | |
Kontaktor dan relay | Schneider | |
Sistem kontrol | Program kontrol PLC | |
Layar sentuh | Pohon Willow | |
Tampilan stasiun operator | Semua pengaturan parameter dan kontrol dioperasikan pada konsol listrik dan layar sentuh | |
Kereta api yang mengangkut jamur | Bahan rel | 38CrMoAlA, nitrat |
Jenis pendingin | Pendingin air | |
Catatan: Aliran pasokan air pendingin yang memadai untuk memastikan bahwa kecepatan operasi maksimum, suhu balon dari perangkat pembentuk tidak lebih tinggi dari 55 derajat. |
6. Coiler
Gambar produk | Spesifikasi | Deskripsi |
![]() |
Jangkauan pipa | Φ16-Φ50mm |
Berat badan | 350 kg | |
Kecepatan kerja | 0-25m/menit | |
Daya motor DC utama | 0.75kW | |
Kontaktor dan relay | Schneider | |
Inverter | ABB |
Merek koperasi:
Pameran:
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami