Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Hypet
Sertifikasi:
ISO9001,CE
Nomor model:
Jalur Pipa Bergelombang Dinding Ganda 200-600mm
200-600mmDWCjalur produksi pipa
Hasil produksi
Diameter Pipa | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
Kecepatan m/mnt | 3.8-4.2 | 2.5-3.2 | 1.5-2.0 | 1.4-1.8 | 0.8-1.2 |
Pipa kg/m | 1.9-2.3 | 4-4.9 | 7-8.5 | 10.5-14 | 15-19 |
Keluaran | 525kg/jam | 795kg/jam | 925kg/jam | 1100kg/jam | 1050kg/jam |
Kekuatan produksi :
ekstruder | Motor | Pemanas | bergelombang | Pendinginan | pemotong | memasang | sebenarnya |
HYSJ120/33 | 200kw | 42kw |
Vakum 15*3 13kw lainnya |
5,5kw | 3kw | 467kw | 270kw |
HYSJ90/33 | 132kw | 27kw |
Kondisi produksi
Bahan | Kekuatan kw | Air | Udara | Pendingin | Kolam | operator |
Pelet PE/PP | 467/270 | 0,8m³/mnt ≤15℃,≥0,3MPa |
0,3 m³/menit >0,6MPa |
25 HP + menara 100t | 20 m3 | 2-3 orang |
Barang komersial:
TIDAK. | Nama barang | Model | Keterangan | Jumlah (mengatur) |
|
200-600mmDWCjalur produksi pipa | |||||
1 | ekstruder | SJ90/33 | Ekstruder efisien tinggi untuk lapisan dalam 132kw dengan pemuat dan pengering | 1 | |
2 | ekstruder | SJ120/33 | Extruder efisien tinggi untuk lapisan luar 200kw dengan loader dan pengering | 1 | |
3 | Membentuk | ZC-600H | Mesin pembentuk bergelombang pendingin air berkecepatan tinggi | 1 | |
4 | Pendinginan | LQ-600 | Tangki pendingin penyemprotan air | 1 | |
5 | Pemotong | QG-600 | Pemotong tanpa debu dengan dua pisau | 1 | |
6 | Penumpuk | DF-600 | Penumpuk dalam 4-6 meter | 1 | |
7 | Mati kepala | JT-200 | Kepala mati untuk 200mm dengan selongsong pendingin | 1 | |
8 | JT-300 | Kepala mati untuk 300mm dengan selongsong pendingin | 1 | ||
9 | JT-400 | Kepala mati untuk 400mm dengan selongsong pendingin | 1 | ||
10 | JT-500 | Kepala mati untuk 500mm dengan selongsong pendingin | 1 | ||
12 | JT-600 | Die head untuk 600mm dengan selongsong pendingin | 1 | ||
13 |
Berkerut Cetakan |
MJ-200 | Cetakan bergelombang untuk ukuran 200mm | 1 | |
14 | MJ-300 | Cetakan bergelombang untuk ukuran 300mm | 1 | ||
15 | MJ-400 | Cetakan bergelombang untuk ukuran 400mm | 1 | ||
16 | MJ-500 | Cetakan bergelombang untuk ukuran 500mm | 1 | ||
17 | MJ-600 | Cetakan bergelombang untuk ukuran 600mm | 1 | ||
Peralatan Bantu untuk produksi pipa bergelombang di atas | |||||
1 | Pendingin | LS-25 | Pendingin industri dengan tenaga 25HP | 1 | |
2 | menara | 100T | Menara air pendingin tipe 100 ton | 1 | |
3 | Penghancur | HYP-75 | Penghancur kuat di 75HP | 1 |
1 HYSJ90/33ekstruder sekrup tunggal132tenaga motor kwuntuk lapisan dalam
hal | Nama bagian | Spesifikasi | Keterangan |
1 | ekstruder | Model ekstruder | Sekrup tunggal HYSJ-90/33 |
Keluaran Maks | 480kg/jam | ||
Tinggi tengah | 1.250 mm | ||
Berat | 4.100kg | ||
2 | Baut | Diameter | Ø90mm |
Rasio ID sekrup | 33:1 | ||
Bahan | 38CrMoAlA + paduan khusus | ||
Menyelesaikan | Berisi nitrogen (kedalaman 0,50~0,70mm) & poles | ||
Inti sekrup | Kontrol otomatis untuk suhu |
3 | Barel | Bahan | Laras bimetal di dalamnya |
Selesai bagian dalam | Berisi nitrogen (kedalaman 0,50~0,70mm) | ||
Area kontrol pemanas | 7 area | ||
Cara pemanasan | Pemanas aluminium cor | ||
Kekuatan pemanas | 25kW | ||
Sistem pendingin | Kipas pendingin barel dengan kebisingan rendah | ||
Kekuatan pendinginan | 0,55kW x7 set | ||
4 |
Kotak perlengkapan
|
Bahan perumahan | Besi ulet QT-500 |
Bahan roda gigi | 20CrMnTi | ||
Permukaan gigi | Dikeraskan dan digiling dengan presisi tinggi | ||
Bahan sumbu | 40Kr |
5 | Mengemudi bermotor | tenaga motor AC | Loader berat berkekuatan 132 kW dan umur panjang |
Pengontrol inverter | inverter delta. Merek lain untuk pilihan. | ||
6
|
Tekanan leleh/ Suhu | Tekanan leleh | Pengukuran 0-50Mpa |
Suhu Leleh | Pengukuran 0-400°C | ||
Pertunjukan leleh | Terpisah | ||
7 | Sistem Kontrol Listrik | sistem PLC | Seluruh sistem kontrol PLC Siemens dengan perangkat lunak HYPET. |
Komponen listrik | Bermerek di Siemens, Schneider RKC Omron, ABB, Shenider dan suku cadang kecil yang tidak penting di merek terkenal China | ||
Zona suhu ekstra untuk die head | 8 zona | ||
Fitur kabinet listrik | Semua kabel dan konektor dilengkapi dengan colokan penerbangan Wire, sehingga dapat dibongkar dengan mudah |
2 HYSJ120 siekstruder sekrup ngle200tenaga motor kwuntuk lapisan luar
hal | Nama bagian | Spesifikasi | Keterangan |
1 | ekstruder | Model ekstruder | Sekrup tunggal HYSJ-120/33 |
Keluaran Maks | 750kg/jam | ||
Tinggi tengah | 1.250 mm | ||
Berat | 4.800kg | ||
2 | Baut | Diameter | Ø120mm |
Rasio ID sekrup | 33:1 | ||
Bahan | 38CrMoAlA + paduan khusus | ||
Menyelesaikan | Berisi nitrogen (kedalaman 0,50~0,70mm) & poles | ||
Inti sekrup | Kontrol otomatis untuk suhu |
3 | Barel | Bahan | Laras bimetal di dalamnya |
Selesai bagian dalam | Berisi nitrogen (kedalaman 0,50~0,70mm) | ||
Area kontrol pemanas | 9 area | ||
Cara pemanasan | Pemanas aluminium cor | ||
Kekuatan pemanas | 40kW | ||
Sistem pendingin | Kipas pendingin barel dengan kebisingan rendah | ||
Kekuatan pendinginan | 0,55kW x9 set | ||
4 |
Kotak perlengkapan
|
Bahan perumahan | Besi ulet QT-500 |
Bahan roda gigi | 20CrMnTi | ||
Permukaan gigi | Dikeraskan dan digiling dengan presisi tinggi | ||
Bahan sumbu | 40Kr | ||
5 | Mengemudi bermotor | tenaga motor AC | Loader berat berkekuatan 200 kW dan umur panjang |
Pengontrol inverter | inverter delta. Merek lain untuk pilihan. | ||
6
|
Tekanan leleh/ Suhu | Tekanan leleh | Pengukuran 0-50Mpa |
Suhu Leleh | Pengukuran 0-400°C | ||
Pertunjukan leleh | Terpisah |
7 | Sistem Kontrol Listrik | sistem PLC | Seluruh sistem kontrol PLC Siemens dengan perangkat lunak HYPET. |
Komponen listrik | Bermerek di Siemens, Schneider RKC Omron, ABB, Shenider dan suku cadang kecil yang tidak penting di merek terkenal China | ||
Zona suhu ekstra untuk die head | 10 zona | ||
Fitur kabinet listrik | Semua kabel dan konektor dilengkapi dengan colokan penerbangan Wire, sehingga dapat dibongkar dengan mudah |
3Mesin pembentuk bergelombang pendingin air berkecepatan tinggi
hal | Barang | Spesifikasi |
1 | Jenis | BG200-600mm |
2 | Ukuran pipa | 200/300/400/500/600mm dalam pipa bergelombang lapisan ganda |
3 | Kecepatan lari Maks | 6m/menit |
4 | Membentuk cetakan | Berjalan Dalam kondisi tertutup, setiap cetakan dapat dipertukarkan |
5 | Membentuk cara | Dengan tekanan vakum |
6 | Cara pendinginan n | Dengan air dingin di rantai melewati jalan. |
7 | Mengemudi bermotor | Motor AC 7.5kw dengan sistem kontrol inverter Delta |
8 | Pompa vakum | 15kw*3 set |
9 | Pompa air | 5,5kw *1 set |
10 | cetakan terpasang | 36 pasang |
11 | Bahan lintasan cetakan | 40Cr dengan perlakuan panas nitrogen |
12 | pelumasan | Sistem Pelumasan Otomatis dengan mengatur waktu dan posisi dll |
13 | Meja kerja | Dapat disesuaikan dengan arah 3D ke atas dan ke bawah dengan kontrol motor |
14 | Cetakan dan alas | Penentuan posisi yang akurat menggunakan alur pas |
15 | Perubahan cetakan | Penguncian mekanis, mudah untuk mengganti cetakan yang berbeda |
16 | Tinggi tengah | 1250mm +/- 50mm |
4 Penyemprotan pendinginantangki
hal | Barang | Spesifikasi |
1 | Jenis | LQ-600 |
2 | Panjang | 6000 |
3 | Kisaran pipa | 200/300/400/500/600 |
4 | Pompa air | 5.5kw |
5 | Cara pendinginan | Hujan dan semprotan |
6 | Bahan tangki | Baja tahan karat 304 |
7 | Struktur tangki | Dapat dibuka di kedua sisi untuk memudahkan pengoperasian |
8 | Basis panduan | Dilengkapi dengan perangkat pemandu aktif, mudah untuk menggeser pipa |
9 | Pengering | Sistem pengering yang kuat untuk pipa |
10 | Tarik keluar | Mengatur perangkat pengangkut jarak jauh untuk pengoperasian pipa lubang |
11 | Tinggi tengah | 1250mm +/- 50mm |
5 Pemotong tanpa debu
hal | Barang | Spesifikasi |
1 | Jenis | QG-600 |
2 | Cara pemotongan | Pisau ganda dengan fungsi tanpa debu |
3 | Memotong pipa | 200-600mm |
4 | Sistem penjepit | Kontrol silinder udara multiti untuk penjepitan |
Metode pemberian makan | Sistem kontrol hidrolik untuk memberi makan | |
5 | Kontrol panjang | Instrumen pengukuran dan instruksi PLC keduanya berfungsi |
6 | Motor pemotong | 3kw |
7 | Cara kontrol | Otomatis dan Manual |
8 | Tinggi tengah | 1250mm +/- 50mm |
6 Penumpuk
hal | Barang | Spesifikasi |
1 | Jenis | QG-600 |
2 | Panjang pipa | 4000-6000mm atau tergantung kebutuhan |
3 | Bahan luar | Baja tahan karat 304 |
4 | Memanjang dan Turun | Melalui kontrol udara |
5 | Kontrol kualitas | Sistem penimbangan otomatis |
6 | Penyesuaian tinggi | Disesuaikan dengan kontrol otomatis motor |
7 Cetakan kepala mati dan cetakan pembentuk
Cetakan kepala mati
hal | Barang | Spesifikasi |
1 | Jenis cetakan mati | 200/300/400/500/600mm |
2 | Struktur cetakan mati | Mengadopsi struktur spiral split, debitnya seragam dan stabil |
3 | Zona pemanas kepala mati | 12 zona 55kw |
4 | Bahan cetakan | 40Cr dengan perlakuan panas nitrogen |
5 | Pelari cetakan | Cat wajah cermin |
6 | Menyesuaikan cara | Penyesuaian baut bulat |
7 | Pendinginan | Perangkat pendingin air tipe cincin yang kuat untuk pendinginan |
8 | Item termasuk | 200mm (termasuk cetakan pembentuk, selongsong kalibrasi, kepala cetakan) *1set |
300mm (termasuk cetakan pembentuk, selongsong kalibrasi, kepala cetakan) *1set | ||
400mm (termasuk cetakan pembentuk, selongsong kalibrasi, kepala cetakan) *1set | ||
500mm (termasuk cetakan pembentuk, selongsong kalibrasi, kepala cetakan) *1set | ||
600mm (termasuk cetakan pembentuk, selongsong kalibrasi, kepala cetakan) *1set |
Cetakan pembentuk bergelombang
hal | Barang | Spesifikasi |
1 | Membentuk jenis cetakan | 200/300/400/500/600mm |
2 | Bahan cetakan | Paduan Aluminium khusus LY12 |
Khusus dari cetakan | Konduktivitas termal yang tinggi, kekerasan tinggi, dan ketahanan aus | |
3 | Jumlah cetakan | 36 pasang |
4 | Pendinginan cetakan | Dengan air pendingin bertekanan tinggi yang disegel |
5 | Pelari udara dan air | Memastikan operasi produksi yang stabil, berkualitas tinggi, dan efisien. |
6 | Item termasuk | 200mm (termasuk cetakan blok belling) *1set |
300mm (termasuk cetakan blok belling) *1set | ||
400mm (termasuk cetakan blok belling) *1set | ||
500mm (termasuk cetakan blok belling) *1set | ||
600mm (termasuk cetakan blok belling) *1set |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami